SJZ12系列螺絲打頭機
更新時間:2024-04-15 11:18:00點擊次數(shù):2343次
			
			
						
			
						
			
			

相關(guān)介紹
			SJZ SERIES 1-DIE 2-BLOW COLD HEADING MACHINE
| 型號 Model  | 
			剪斷直徑 Maximum diameter(mm)  | 
			制件長度 Maximum length (mm)  | 
			主滑塊行程 Ram Stroke (mm)  | 
			生產(chǎn)速度 Output Rate(pcs/permin)  | 
			主模 Main Mould(mm)  | 
			剪模 Cut-off Die(mm)  | 
			沖模 Punch Die(mm)  | 
			剪刀 Cutter Size(mm)  | 
			機械尺寸 Mechanical Dimensions(mm)  | 
			主電機 Main Motor(kw)  | 
			凈重 Net weight(kg)  | 
		
| SJZ12-3 | 4 | 20 | 40 | 160-190 | Φ20*36 | Φ13*25 | Φ18*50 | 6*25*42 | 1.4*0.75*0.9 | 1.1 | 624 | 
| SJZ12-4 | 5 | 40 | 60 | 140-170 | Φ32*60 | Φ15*30 | Φ25*65/70 | 10*35*72 | 1.8*0.85*1.5 | 2.2 | 1274 | 
| SJZ12-5 | 7 | 60 | 90 | 110-140 | Φ32*80 | Φ20*35 | Φ30*75 | 10*35*72 | 2.3*1.08*1.25 | 3 | 2080 | 
| 80 | 110 | 90-110 | Φ32*100 | Φ20*35 | Φ30*80 | 10*35*72 | 2.4*1.15*1.35 | 2145 | |||
| 100 | 130 | 80-100 | Φ35*120 | Φ20*35 | Φ30*80 | 10*35*72 | 2.5*1.15*1.35 | 2210 | |||
| 150 | 190 | 80-100 | Φ40*180 | Φ20*35 | Φ35*100 | 10*35*72 | 2.6*1.15*1.35 | 2990 | |||
| SJZ12-6 | 9 | 90 | 120 | 80-100 | Φ50*120 | Φ24*40 | Φ35*100 | 12*35*77 | 2.7*1.4*1.6 | 5.5 | 3380 | 
| 120 | 150 | 70-90 | Φ50*150 | Φ24*40 | Φ35*100 | 12*35*77 | 2.8*1.4*1.6 | 3640 | |||
| 150 | 190 | 60-70 | Φ50*180 | Φ24*40 | Φ35*100 | 12*35*77 | 3.0*1.4*1.6 | 4160 | |||
| 170 | 230 | 50-60 | Φ50*220 | Φ24*55 | Φ35*120 | 12*35*77 | 3.2*1.4*1.6 | 4360 | |||
| 200 | 250 | 40-50 | Φ50*240 | Φ24*55 | Φ35*120 | 12*35*77 | 3.65*1.4*1.65 | 4940 | |||
| 250 | 290 | 30-45 | Φ50*290 | Φ24*60 | Φ35*140 | 12*35*77 | 3.7*1.5*1.7 | 5460 | |||
| SJZ12-8 | 11 | 120 | 160 | 60-80 | Φ60*160 | Φ28*45 | Φ40*120 | 12*42*90 | 3.75*1.6*1.8 | 7.5 | 4940 | 
| 150 | 190 | 60-70 | Φ60*190 | Φ28*45 | Φ40*120 | 12*42*90 | 3.9*1.6*1.8 | 6240 | |||
| 200 | 250 | 40-50 | Φ60*240 | Φ28*60 | Φ40*150 | 12*42*90 | 4.15*1.6*1.85 | 6500 | |||
| 250 | 290 | 30-45 | Φ60*290 | Φ28*60 | Φ40*150 | 12*42*90 | 4.3*1.6*1.9 | 7800 | |||
| SJZ12-10 | 13 | 120 | 160 | 50-60 | Φ80*160 | Φ35*50 | Φ50*150 | 16*55*115 | 4.8*1.8*1.32 | 11 | 8450 | 
| 180 | 230 | 50-60 | Φ80*220 | Φ35*50 | Φ50*150 | 16*55*115 | 4.8*1.8*1.32 | 8650 | |||
| 220 | 270 | 40-50 | Φ80*260 | Φ35*50 | Φ50*150 | 16*55*115 | 5.0*1.8*1.32 | 9100 | |||
| SJZ12-12 | 15 | 150 | 190 | 40-50 | Φ80*200 | Φ45*60 | Φ60*180 | 18*60*125 | 5.2*1.9*1.8 | 18.5 | 14040 | 
| 200 | 250 | 30-40 | Φ88*260 | Φ45*60 | Φ60*180 | 18*60*125 | 5.2*1.9*1.8 | 14300 | |||
| 280 | 330 | 30-40 | Φ88*340 | Φ45*60 | Φ60*180 | 18*60*125 | 5.2*1.9*1.8 | 15600 | |||
| 300 | 350 | 25-35 | Φ88*360 | Φ45*60 | Φ60*180 | 18*60*125 | 5.2*1.9*1.8 | 15860 | 
·We reserve the right to change the design & specifications without notice.(本公司隨時進行研究改進的工作,因此保有隨時更改設(shè)計、規(guī)格尺寸及機械結(jié)構(gòu)之權(quán)利,本目錄規(guī)格謹供參考。)
·Production capacity depends on applicable products,material,tensile strength of the wire.(設(shè)備產(chǎn)能依產(chǎn)品之形狀、材質(zhì)及線材抗拉強度而有所差異。)
·Maximum material diameter and product size listed in the table can be calculated by medium carbon alloy steel.(表中所列材料剪斷直徑和可制產(chǎn)品尺寸按中碳合金鋼計算。)
- 上一篇:已經(jīng)沒有了
 - 下一篇:已經(jīng)沒有了
 

